Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Karin | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek-Mulder, Christine | Teamspeler | |
Dijkstra, Jan | Teamspeler | |
Klijn, Martijn | Teamspeler | |
Milburn, Richard | Teamspeler | |
Schouten, Eric | Teamspeler | |
Schouten, Karin | Teamspeler | |
Tan, Mary-Jane | Teamspeler | |
Woudenberg, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers SL1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 36 | 24 | 6 |
2 | Alphen Slowphians | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 4 |
3 | Biënto SL1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 46 | -20 | 2 |
4 | Thamen SL1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 |
5 | Phoolcount Phantoms | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info