Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Karin | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek-Mulder, Christine | Teamspeler | |
Dijkstra, Jan | Teamspeler | |
Klijn, Martijn | Teamspeler | |
Milburn, Richard | Teamspeler | |
Schouten, Eric | Teamspeler | |
Schouten, Karin | Teamspeler | |
Woudenberg, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers SL1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 133 | 76 | 57 | 12 |
2 | Alphen Slowphians | 7 | 5 | 0 | 2 | 116 | 77 | 39 | 10 |
3 | Thamen SL1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 102 | 77 | 25 | 8 |
4 | Biƫnto SL1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 71 | 119 | -48 | 5 |
5 | Phoolcount Phantoms | 7 | 0 | 1 | 6 | 36 | 109 | -73 | 1 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info