Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers HB U12-1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 184 | 57 | 127 | 32 |
2 | DVH HB U12-1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 179 | 144 | 35 | 22 |
3 | H.S.V. The Flags HB U12-1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 172 | 155 | 17 | 18 |
4 | DSS HB U12-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 137 | 155 | -18 | 14 |
5 | Kinheim HB U12-3 | 17 | 7 | 0 | 10 | 137 | 158 | -21 | 14 |
6 | Thamen HB U12-2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 66 | 206 | -140 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info