Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flart, Manuel | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Isabelle Helena | Teamspeler | |
Doop, Kez den | Teamspeler | |
Flart, Sen Lesley | Teamspeler | |
Kesteren, Renske van | Teamspeler | |
Milburn, Liam | Teamspeler | |
Sluyk, Levi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 117 | 47 | 70 | 16 |
2 | Thamen HB U12-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 120 | 56 | 64 | 14 |
3 | Kinheim HB U12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 88 | 56 | 32 | 12 |
4 | Olympia Haarlem HB U12-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 96 | 89 | 7 | 8 |
5 | Badhoevedorp HB U12-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 54 | 107 | -53 | 6 |
6 | Onze Gezellen HB U12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 56 | 93 | -37 | 4 |
7 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 46 | 129 | -83 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info