Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mahieu, Pascal | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddard, Zachari | Teamspeler | |
Wittmarschen, Megan Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere HB U12-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 128 | 74 | 54 | 20 | |
2 | Thamen U12-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 133 | 48 | 85 | 18 | |
3 | Zuidvogels HB U12-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 | 85 | 0 | 10 | |
4 | BSC Almere HB U12-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 54 | 91 | -37 | 4 | |
5 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 95 | -68 | 2 | |
6 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | 72 | -34 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info