Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felser, Tycho | Overige staf | Teamscorer |
Kesteren, Ingmar van | Technische staf | Coach |
Rekum, Mike van | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Anco | Teamspeler | |
Dekkers, Erik | Teamspeler | |
Felser, Tycho | Teamspeler | |
Greft, Jeremi van der | Teamspeler | |
Kee, Britt | Teamspeler | |
Mahieu, Pascal | Teamspeler | |
Monoarfa, Joël | Teamspeler | |
Patti, Milan | Teamspeler | |
Patti, Quinto | Teamspeler | |
Raadschelders, Bram | Teamspeler | |
Rekum, Kai van | Teamspeler | |
Vries, Arend de | Teamspeler | |
Zürcher, Stan | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braves HB U21-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 181 | 28 | 153 | 20 |
2 | Thamen HB U21-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 167 | 64 | 103 | 19 |
3 | UVV HB U21-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 129 | 86 | 43 | 12 |
4 | Giants HB U21-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 78 | 89 | -11 | 11 |
5 | Blue Socks HB U21-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 124 | 107 | 17 | 10 |
6 | Domstad Dodgers HB U21-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 106 | 166 | -60 | 6 |
7 | Firebirds/Centrals U21-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 75 | 146 | -71 | 4 |
8 | Red Caps HB U21-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 45 | 219 | -174 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info