Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanninga, Yuri | Technische staf | Teammanager |
Palermo, Jean Paul | Technische staf | Teammanager |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddard, Brandon | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Milburn, Richard | Teamspeler | |
Nanninga, Yuri | Teamspeler | |
Palermo, Jean Paul | Teamspeler | |
Pollak, Itay | Teamspeler | |
Sluis, Frans v/d | Teamspeler | |
Streng, Jean-Paul | Teamspeler | |
Thesing, Mark | Teamspeler | |
Thesing, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbanus HS1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 296 | 151 | 145 | 29 | |
2 | Flying Petrels HS2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 257 | 207 | 50 | 20 | |
3 | SCPB ’22 HS2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 247 | 191 | 56 | 19 | |
4 | Quick Amsterdam HS2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 217 | 183 | 34 | 18 | |
5 | Cromtigers HS1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 199 | 210 | -11 | 15 | |
6 | Amsterdam North Stars HS2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 158 | 202 | -44 | 13 | |
7 | Amsterdam Capitals HS2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 103 | 183 | -80 | 8 | |
8 | Thamen HS3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 130 | 280 | -150 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info