Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanninga, Yuri | Technische staf | Teammanager |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greft, Jeremi van der | Teamspeler | Derde honk |
Janssen, Remco | Teamspeler | Pitcher |
Milburn, Richard | Teamspeler | Rechtsvelder |
Nanninga, Yuri | Teamspeler | Midvelder |
Palermo, Jean Paul | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Pollak, Itay | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rekum, Kai van | Teamspeler | |
Sluis, Frans v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Streng, Jean-Paul | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen HS3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 244 | 119 | 125 | 23 |
2 | H.S.V. The Flags HS2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 247 | 146 | 101 | 22 |
3 | Cromtigers HS1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 143 | 169 | -26 | 18 |
4 | SCPB ’22 HS2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 190 | 159 | 31 | 17 |
5 | Amsterdam North Stars HS2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 237 | 173 | 64 | 16 |
6 | Quick Amsterdam HS3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 127 | 150 | -23 | 11 |
7 | Amsterdam Capitals HS2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 134 | 223 | -89 | 9 |
8 | Urbanus HS1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 161 | 198 | -37 | 7 |
9 | Thamen HS3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 117 | 263 | -146 | 3 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info