Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanninga, Yuri | Technische staf | Teammanager |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Remco | Teamspeler | Pitcher |
Milburn, Richard | Teamspeler | Rechtsvelder |
Nanninga, Yuri | Teamspeler | Midvelder |
Palermo, Jean Paul | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Pollak, Itay | Teamspeler | Rechtsvelder |
Sluis, Frans v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Streng, Jean-Paul | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen HS3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 276 | 136 | 140 | 27 |
2 | H.S.V. The Flags HS2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 259 | 154 | 105 | 24 |
3 | Cromtigers HS1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 181 | 201 | -20 | 20 |
4 | SCPB ’22 HS2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 234 | 201 | 33 | 19 |
5 | Amsterdam North Stars HS2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 244 | 185 | 59 | 16 |
6 | Quick Amsterdam HS3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 154 | 183 | -29 | 13 |
7 | Amsterdam Capitals HS2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 177 | 279 | -102 | 11 |
8 | Urbanus HS1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 195 | 232 | -37 | 11 |
9 | Thamen HS3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 134 | 283 | -149 | 3 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info