Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanninga, Yuri | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greft, Jeremi van der | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Mahieu, Pascal | Teamspeler | |
Milburn, Richard | Teamspeler | |
Nanninga, Yuri | Teamspeler | |
Palermo, Jean Paul | Teamspeler | |
Pollak, Itay | Teamspeler | |
Rekum, Kai van | Teamspeler | |
Sluis, Frans v/d | Teamspeler | |
Streng, Jean-Paul | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoten HS2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 158 | 73 | 85 | 20 |
2 | United HS1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 180 | 143 | 37 | 16 |
3 | Onze Gezellen HS2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 63 | 64 | 12 |
4 | Bloemendaal HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 115 | 105 | 10 | 12 |
5 | Thamen HS3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 154 | 145 | 9 | 10 |
6 | RCH-Pinguins HS3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 132 | 164 | -32 | 8 |
7 | DIO/Olympia Haarlem HS3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 135 | 154 | -19 | 8 |
8 | H.S.V. The Flags HS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 107 | 86 | 21 | 6 |
9 | Vennep Flyers HS3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 141 | 165 | -24 | 6 |
10 | Badhoevedorp HS3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 107 | 145 | -38 | 4 |
11 | Spaarnwoude HS2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45 | 158 | -113 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info