Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Thesing, Mark | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddard, Brandon | Teamspeler | |
Greft, Jeremi van der | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Milburn, Richard | Teamspeler | |
Nanninga, Yuri | Teamspeler | |
Palermo, Jean Paul | Teamspeler | |
Sluijk, Ronald | Teamspeler | |
Sluis, Frans v/d | Teamspeler | |
Streng, Jean-Paul | Teamspeler | |
Thesing, Richard | Teamspeler | |
Thesing, Mark | Teamspeler | |
Zürcher, Stan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. The Flags HS2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 93 | 48 | 45 | 9 | |
2 | Vennep Flyers HS3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 | 75 | 24 | 7 | |
3 | Schoten HS2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 79 | 44 | 35 | 7 | |
4 | Thamen HS3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 47 | 29 | 6 | |
5 | Quick Amsterdam HS3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 | 104 | -19 | 6 | |
6 | RCH-Pinguins HS2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86 | 93 | -7 | 5 | |
7 | Amsterdam Capitals HS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 70 | -6 | 4 | |
8 | Bloemendaal HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 48 | -10 | 2 | |
9 | SCPB ’22 HS3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 56 | -10 | 2 | |
10 | Onze Gezellen HS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 51 | -23 | 2 | |
11 | Spaarnwoude HS2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 100 | -58 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info