Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanninga, Yuri | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greft, Jeremi van der | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Milburn, Richard | Teamspeler | |
Nanninga, Yuri | Teamspeler | |
Palermo, Jean Paul | Teamspeler | |
Pollak, Itay | Teamspeler | |
Rekum, Kai van | Teamspeler | |
Sluis, Frans v/d | Teamspeler | |
Streng, Jean-Paul | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam North Stars HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cromtigers HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H.S.V. The Flags HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onze Gezellen HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quick Amsterdam HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SCPB ’22 HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thamen HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Urbanus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info