Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiès, Bas | Overige staf | Teammanager |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonioli, Rocco | Teamspeler | |
Balk, Mark | Teamspeler | |
Beek, Joost van | Teamspeler | |
Dungen, John Van den | Teamspeler | |
Fennis, Laurents | Teamspeler | |
Flart, Jarl | Teamspeler | |
Kiès, Bas | Teamspeler | |
Overbruggen, Eric van | Teamspeler | |
Siep, Barry | Teamspeler | |
Visser, Martin | Teamspeler | |
Voges, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HS2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 171 | 112 | 59 | 18 | |
2 | Urbanus HS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 219 | 111 | 108 | 18 | |
3 | Flying Petrels HS2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 216 | 144 | 72 | 18 | |
4 | Quick Amsterdam HS2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 185 | 135 | 50 | 16 | |
5 | Onze Gezellen HS2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 194 | 128 | 66 | 14 | |
6 | SCPB ’22 HS2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 136 | 162 | -26 | 10 | |
7 | Amsterdam North Stars HS2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 137 | 171 | -34 | 6 | |
8 | Cromtigers HS2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 91 | 174 | -83 | 1 | |
9 | BSC Almere HS4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 32 | 244 | -212 | 1 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info