Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Frans | Technische staf | Coach |
Koole, ErnstJan | Overige staf | Teammanager |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasagasti, Leandro | Teamspeler | |
Anasagasti, Luigi Amadeo | Teamspeler | |
Benner, Maikel | Teamspeler | |
Claassen, Sjoerd | Teamspeler | |
Groot, Frans | Teamspeler | |
Hilgen, Bjorn | Teamspeler | |
Hordijk, Maarten | Teamspeler | |
Klaasen, Vincent | Teamspeler | |
Koole, ErnstJan | Teamspeler | |
Mäkel, Roger | Teamspeler | |
Rekum, Mike van | Teamspeler | |
Ruiter, Michel de | Teamspeler | |
Strik, Carlo | Teamspeler | |
Werkman, Lars | Teamspeler | |
Werkman, Koen | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere HS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85 | 51 | 34 | 10 | |
2 | Thamen HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 43 | 15 | 8 | |
3 | H.S.V. The Flags HS1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 67 | 23 | 8 | |
4 | Bears HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 73 | -2 | 6 | |
5 | Cromtigers HS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 41 | 32 | 6 | |
6 | RCH-Pinguins HS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 94 | -1 | 6 | |
7 | Flying Petrels HS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 77 | -5 | 6 | |
8 | Odiz Frogs HS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 87 | -17 | 4 | |
9 | Double Stars Heiloo HS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 80 | -31 | 2 | |
10 | Alcmaria Victrix HS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 85 | -48 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info