Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werkman, Koen | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aussems, Jesse | Teamspeler | |
Bakker, Wim | Teamspeler | |
Benner, Maikel | Teamspeler | |
Frolijk, Marlon | Teamspeler | |
Groot, Frans | Teamspeler | |
Hordijk, Maarten | Teamspeler | |
Klaasen, Vincent | Teamspeler | |
Koole, ErnstJan | Teamspeler | |
Kwakernaak, Peter | Teamspeler | |
Mäkel, Roger | Teamspeler | |
Rekum, Mike van | Teamspeler | |
Ruiter, Michel de | Teamspeler | |
Werkman, Koen | Teamspeler | |
Werkman, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Capitals HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H.S.V. The Flags HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RCH-Pinguins HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thamen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vennep Flyers HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info