Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werkman, Koen | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aussems, Jesse | Teamspeler | |
Bakker, Wim | Teamspeler | |
Benner, Maikel | Teamspeler | |
Frolijk, Marlon | Teamspeler | |
Groot, Frans | Teamspeler | |
Hilgen, Bjorn | Teamspeler | |
Hordijk, Maarten | Teamspeler | |
Klaasen, Vincent | Teamspeler | |
Kwakernaak, Peter | Teamspeler | |
Mäkel, Roger | Teamspeler | |
Rekum, Mike van | Teamspeler | |
Ruiter, Michel de | Teamspeler | |
Werkman, Koen | Teamspeler | |
Werkman, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HS1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 160 | 91 | 69 | 18 |
2 | Zuidvogels HS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 120 | 71 | 49 | 12 |
3 | H.S.V. The Flags HS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 112 | 86 | 26 | 12 |
4 | RCH-Pinguins HS2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 107 | 61 | 46 | 12 |
5 | Onze Gezellen HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 119 | 99 | 20 | 12 |
6 | HCAW HS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 101 | 50 | 51 | 10 |
7 | Bears HS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 102 | 111 | -9 | 10 |
8 | RCH-Pinguins HS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69 | 91 | -22 | 6 |
9 | Amsterdam Capitals HS1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 82 | 165 | -83 | 5 |
10 | Olympia Haarlem HS2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 71 | 122 | -51 | 4 |
11 | Odiz Frogs HS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 80 | 99 | -19 | 4 |
12 | Flying Petrels HS1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 93 | 170 | -77 | 3 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info