Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hirata, Akio | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Woudenberg, Stefan | Overige staf | Teamscorer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagendoorn, Bart | Teamspeler | |
Hirata, Akio | Teamspeler | |
Kishishita, Hiroyuki | Teamspeler | |
Kuzume, Yoshizumi | Teamspeler | |
Okamoto, Kei | Teamspeler | |
Patrucco, Jacopo | Teamspeler | |
Woudenberg, Stefan | Teamspeler | |
Yamada, Osamu | Teamspeler | |
Yamagishi, Kazunori | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen H3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 101 | 43 | 58 | 20 | |
2 | Amsterdam Capitals H2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 125 | 80 | 45 | 18 | |
3 | Wombats H2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 121 | 96 | 25 | 11 | |
4 | Alphians H2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 114 | 63 | 51 | 10 | |
5 | Quick Amsterdam H2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 78 | 84 | -6 | 8 | |
6 | Amsterdam North Stars H2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 78 | 126 | -48 | 7 | |
7 | Vennep Flyers H2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | 64 | 16 | 6 | |
8 | Domstad Dodgers H3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 59 | 200 | -141 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info