Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Braden | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Thesing, Mark | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Quinten van | Teamspeler | |
Feldkamp, Guido | Teamspeler | |
Hoek, Sjoerd van | Teamspeler | |
Lampe, Julian | Teamspeler | |
Soerka, Robertico | Teamspeler | |
Thesing, Mark | Teamspeler | |
Zürcher, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridderkerk Rowdies H2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 156 | 39 | 117 | 22 |
2 | Wassenaar H2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 128 | 76 | 52 | 17 |
3 | Thamen H2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 154 | 139 | 15 | 13 |
4 | Storks H3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 74 | 81 | -7 | 10 |
5 | Schiedam H2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 112 | 108 | 4 | 9 |
6 | Hellevoet Athletics H1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 101 | 131 | -30 | 7 |
7 | Domstad Dodgers H2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 49 | 200 | -151 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridderkerk Rowdies H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thamen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wassenaar H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info