Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooiman, Irma | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemer, Jill | Teamspeler | |
Colenberg, Inge | Teamspeler | |
Dalnoot, Jewel | Teamspeler | |
Groot- Rozema, Marcella de | Teamspeler | |
Kesteren, Renske van | Teamspeler | |
Luyue, Lily | Teamspeler | |
Most, Jacqueline Van Der | Teamspeler | |
Raadschelders, Pascalle | Teamspeler | |
Tol, Tess van | Teamspeler | |
Vries, Lisa De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals DS1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 141 | 71 | 70 | 22 | |
2 | Sparks Haarlem DS4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 108 | 33 | 75 | 16 | |
3 | Olympia/RCH-Pinguins DS | 11 | 8 | 0 | 3 | 123 | 83 | 40 | 16 | |
4 | Onze Gezellen DS5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 77 | -15 | 8 | |
5 | Cromtigers DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 92 | 88 | 4 | 6 | |
6 | Urbanus DS1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 51 | 123 | -72 | 2 | |
7 | Thamen DS2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 61 | 163 | -102 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info