Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benner, Maikel | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukman, Saskia | Teamspeler | |
Colenberg, Inge | Teamspeler | |
Kee, Rhodie | Teamspeler | |
Penning, Marije | Teamspeler | |
Raadschelders, Pascalle | Teamspeler | |
Slobbe, Gwen | Teamspeler | |
Strik, Sandra | Teamspeler | |
Vries-Nijboer, Monique de | Teamspeler | |
Woestijne, Monique van de | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam North Stars DS1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 187 | 40 | 147 | 20 |
2 | DVH DS3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 115 | 41 | 74 | 16 |
3 | Quick Amsterdam DS4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 87 | 88 | -1 | 9 |
4 | Quick Amsterdam DS3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 109 | 131 | -22 | 7 |
5 | Thamen DS2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 91 | 163 | -72 | 6 |
6 | Amsterdam Capitals DS1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 58 | 184 | -126 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info