Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooiman, Irma | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemer, Jill | Teamspeler | |
Colenberg, Inge | Teamspeler | |
Groot- Rozema, Marcella de | Teamspeler | |
Kesteren, Renske van | Teamspeler | |
Luyue, Lily | Teamspeler | |
Most, Jacqueline Van Der | Teamspeler | |
Raadschelders, Pascalle | Teamspeler | |
Vries, Lisa De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cromtigers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia/RCH-Pinguins DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Onze Gezellen DS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparks Haarlem DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Thamen DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Urbanus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info