Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasagasti, Leandro | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasagasti, Kyara | Teamspeler | Rechtsvelder |
Anasagasti, Yuridia | Teamspeler | Derde honk |
Bek, Micky Rosa | Teamspeler | Linksvelder |
Geestman, Kirsten | Teamspeler | Korte stop |
Hoedt, Merel ten | Teamspeler | Korte stop |
Hoedt, Roos ten | Teamspeler | Derde honk |
Kee, Melissa | Teamspeler | Midvelder |
Mevius, Lyndsey | Teamspeler | Catcher |
Rekum-de Beij, Linda van | Teamspeler | Eerste honk |
Rikken-Evers, Martine | Teamspeler | Tweede honk |
Seggelen, Kimberley van | Teamspeler | Pitcher |
Uithoven-de Bruin, Wilma | Teamspeler | Eerste honk |
Vermeulen, Jolette | Teamspeler | Midvelder |
Vriens, Anne | Teamspeler | Midvelder |
Vries, Amber de | Teamspeler | Tweede honk |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Amersfoort DS2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 140 | 29 | 111 | 25 |
2 | Thamen DS1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 178 | 132 | 46 | 19 |
3 | Hilversum Hurricanes DS2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 81 | 30 | 51 | 17 |
4 | BSC Almere DS2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 63 | 117 | -54 | 10 |
5 | UVV DS2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 107 | 120 | -13 | 9 |
6 | DVH DS2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 98 | 154 | -56 | 9 |
7 | Wombats DS1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 87 | 172 | -85 | 5 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info