Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasagasti, Kyara | Teamspeler | |
Anasagasti, Yuridia | Teamspeler | |
Ansano, Tessa | Teamspeler | |
Bek, Micky Rosa | Teamspeler | |
Geestman, Kirsten | Teamspeler | |
Hoedt, Merel ten | Teamspeler | |
Hoedt, Roos ten | Teamspeler | |
Kee, Melissa | Teamspeler | |
Mevius, Lyndsey | Teamspeler | |
Rekum-de Beij, Linda van | Teamspeler | |
Rikken-Evers, Martine | Teamspeler | |
Seggelen, Kimberley van | Teamspeler | |
Uithoven-de Bruin, Wilma | Teamspeler | |
Vermeulen, Jolette | Teamspeler | |
Vriens, Anne | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates DS3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 113 | 16 | 97 | 17 |
2 | Quick Amersfoort | 9 | 7 | 1 | 1 | 94 | 28 | 66 | 15 |
3 | Odiz Frogs DS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 130 | 80 | 50 | 14 |
4 | UVV DS2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 78 | 67 | 11 | 8 |
5 | Thamen DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 72 | 96 | -24 | 6 |
6 | Wombats DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 63 | 103 | -40 | 6 |
7 | BSC Almere DS3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 107 | -78 | 2 |
8 | Quick Amsterdam DS1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 137 | -82 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info