Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasagasti, Leandro | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasagasti, Kyara | Teamspeler | Rechtsvelder |
Anasagasti, Yuridia | Teamspeler | Derde honk |
Bek, Micky Rosa | Teamspeler | Linksvelder |
Geestman, Kirsten | Teamspeler | Korte stop |
Hoedt, Merel ten | Teamspeler | Korte stop |
Hoedt, Roos ten | Teamspeler | Derde honk |
Mevius, Lyndsey | Teamspeler | Catcher |
Rekum-de Beij, Linda van | Teamspeler | Eerste honk |
Rikken-Evers, Martine | Teamspeler | Tweede honk |
Seggelen, Kimberley van | Teamspeler | Pitcher |
Uithoven-de Bruin, Wilma | Teamspeler | Eerste honk |
Vermeulen, Jolette | Teamspeler | Midvelder |
Vriens, Anne | Teamspeler | Midvelder |
Vries, Amber de | Teamspeler | Tweede honk |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Amersfoort DS2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 164 | 41 | 123 | 29 |
2 | Hilversum Hurricanes DS2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 132 | 54 | 78 | 25 |
3 | Thamen DS1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 188 | 135 | 53 | 21 |
4 | DVH DS2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 119 | 170 | -51 | 11 |
5 | UVV DS2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 127 | 144 | -17 | 11 |
6 | BSC Almere DS2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 72 | 156 | -84 | 10 |
7 | Wombats DS1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 106 | 208 | -102 | 5 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info