Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mevius, Lyndsey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | Cromtigers BR1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | DSS BR2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | Hoofddorp Pioniers Red Sox | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | Alcmaria Victrix BR1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | Kinheim BR1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | Thamen BR1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
8 | Vennep Flyers BR1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
9 | Hoofddorp Pioniers White Sox | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | RCH-Pinguins BR2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Brendan | Teamspeler | |
Dwikarunia, Stanley Chenxi | Teamspeler | |
Siep, Robin | Teamspeler | |
Siep, Senna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info