Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Leandro | Teamspeler | |
Hilgen, Jesper | Teamspeler | |
Klijn, Ids | Teamspeler | |
Laar, Finn van de | Teamspeler | |
Mansour, Alexandre | Teamspeler | |
Milburn, Olivia | Teamspeler | |
Plooij, Collin | Teamspeler | |
Switzer, Ryan | Teamspeler | |
Ultee, Dean | Teamspeler | |
Wal, Ted Stevie van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HB U15-3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 74 | 21 | 53 | 16 |
2 | Vennep Flyers HB U15-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 99 | 42 | 57 | 12 |
3 | Adegeest HB U15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | 55 | 2 | 8 |
4 | Birds HB U15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 66 | 99 | -33 | 6 |
5 | Alphians HB U15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 77 | 93 | -16 | 6 |
6 | Green Hearts HB U15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 40 | 103 | -63 | 2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info