Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overbruggen, Eric van | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Voges, Wouter | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Isabelle Helena | Teamspeler | Derde honk |
Milburn, Liam | Teamspeler | Catcher |
Overbruggen, Jaimy Van | Teamspeler | Linksvelder |
Sluyk, Levi | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HB U15-3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 206 | 64 | 142 | 28 |
2 | Olympia Haarlem HB U15-1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 185 | 97 | 88 | 28 |
3 | Rooswijk HB U15-1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 171 | 105 | 66 | 20 |
4 | Onze Gezellen HB U15-1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 122 | 132 | -10 | 16 |
5 | The Herons HB U15-2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 137 | 107 | 30 | 14 |
6 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 121 | 118 | 3 | 14 |
7 | DVH HB U15-1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 116 | 145 | -29 | 12 |
8 | Urbanus HB U15-1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 102 | 177 | -75 | 8 |
9 | Odiz Frogs HB U15-1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 103 | 215 | -112 | 6 |
10 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 96 | 199 | -103 | 6 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info