Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greft, Jeremi van der | Technische staf | Coach |
Rekum, Kai van | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Thesing, Richard | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Niki | Teamspeler | |
Kesteren, Renske van | Teamspeler | |
Kraan Reijns, Deano | Teamspeler | |
Thesing, Kyan | Teamspeler | |
Ultee, Jack | Teamspeler | |
Woerde, Robin | Teamspeler | |
Woerde, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere HB U15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 92 | 19 | 73 | 11 | |
2 | DVH HB U15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 24 | 27 | 10 | |
3 | H.S.V. The Flags HB U15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 28 | 43 | 10 | |
4 | Kinheim HB U15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 58 | 1 | 7 | |
5 | Thamen HB U15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 70 | -26 | 4 | |
6 | Flying Petrels HB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 74 | -25 | 4 | |
7 | Sullivan's Green Devils HB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 71 | -35 | 4 | |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 92 | -36 | 4 | |
9 | Amsterdam Capitals HB U15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 49 | -22 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info