Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sjoerd van | Technische staf | Coach |
Rekum, Mike van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Idema, Peter | Teamspeler | |
Kenter, Neill | Teamspeler | |
Rekum, Noa van | Teamspeler | |
Roosendaal, Ralph | Teamspeler | |
Voges, Kas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HB U15-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 122 | 45 | 77 | 18 |
2 | Alcmaria Victrix HB U15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 116 | 39 | 77 | 16 |
3 | Herons HB U15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 96 | 42 | 54 | 14 |
4 | DSS HB U15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 91 | 54 | 37 | 10 |
5 | Hoofddorp Pioniers HB U15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 80 | 57 | 23 | 10 |
6 | Cromtigers HB U15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 78 | 54 | 24 | 8 |
7 | Amsterdam North Stars HB U15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 57 | 109 | -52 | 6 |
8 | DVH HB U15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 138 | -124 | 0 |
9 | Flying Petrels HB U15-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 137 | -116 | 0 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info