Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, John | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Vuyst, Natasha | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doop, Kez den | Teamspeler | Tweede honk |
Laar, Finn van de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Mansour, Alexandre | Teamspeler | Linksvelder |
Switzer, Ryan | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates HB U15-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 166 | 48 | 118 | 25 |
2 | Hoofddorp Pioniers HB U15-2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 141 | 94 | 47 | 21 |
3 | Thamen HB U15-2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 116 | 88 | 28 | 18 |
4 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 89 | 83 | 6 | 14 |
5 | BSC Almere HB U15-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 95 | 89 | 6 | 12 |
6 | UVV HB U15-2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 98 | 93 | 5 | 11 |
7 | Robur '58 HB U15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 118 | 154 | -36 | 8 |
8 | HCAW HB U15-2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 71 | 157 | -86 | 8 |
9 | Tex Town Tigers HB U15-2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 79 | 167 | -88 | 7 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info