Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flart, Manuel | Technische staf | Coach |
Fonteijne, Sirano | Technische staf | Coach |
Groenewoud, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Vuyst, Natasha | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Lucas | Teamspeler | |
Doop, Kez den | Teamspeler | |
Flart, Sen Lesley | Teamspeler | |
Kmiecik, Alex | Teamspeler | |
Kraan Reijns, Deano | Teamspeler | |
Luyue, Lily | Teamspeler | |
Milburn, Liam | Teamspeler | |
Overbruggen, Jaimy Van | Teamspeler | |
Sandifort, Stijn | Teamspeler | |
Sluijk, Levi | Teamspeler | |
Smit, Mirza | Teamspeler | |
Swart, Tito | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 8 | |
2 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 27 | 16 | 6 | |
3 | HCAW HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 28 | 18 | 6 | |
4 | Amsterdam Pirates HB U15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 4 | |
5 | Hazenkamp HB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 44 | -7 | 4 | |
6 | Quick Amersfoort HB U15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 35 | -24 | 0 | |
7 | Thamen HB U15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 43 | -19 | -2 |
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info