Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J-P. (Jean-Paul) Streng | Plaatscheidsrechter |
F. (Frans) v/d Sluis | 1e Honkscheidsrechter |
P. (Pascal) Mahieu | 2e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen HB U15-3 - Amsterdam Capitals HB U15-1 | 1 jun. 2019 | 2 - 3 |
Amsterdam Capitals HB U15-1 - Thamen HB U15-3 | 10 okt. 2019 | 4 - 9 |
Amsterdam Capitals HB U15-1 - Thamen HB U15-3 | 18 jun. 2023 | 10 - 13 |
Thamen HB U15-3 - Amsterdam Capitals HB U15-1 | 20 sep. 2023 | 18 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-3 | Amsterdam Capitals HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 76% | 43% |
% thuis gewonnen | 75% | 49% |
% uit gewonnen | 77% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Rob | Technische staf | Coach |
Michael, Andrew | Teamspeler | |
Plenckers, Maarten | Teamspeler | |
Scheer, Hilmar | Technische staf | Assistent-Coach |
Scheer, Nikita | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info