Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Schuilhoeve |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1171EH BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6592500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen HB U12-1 - Badhoevedorp HB U12-1 | 18 apr. 2015 | 7 - 11 |
Badhoevedorp HB U12-1 - Thamen HB U12-1 | 21 jun. 2015 | 2 - 12 |
Badhoevedorp HB U12-1 - Thamen HB U12-1 | 23 aug. 2015 | 1 - 21 |
Badhoevedorp HB U12-1 - Thamen HB U12-1 | 12 jun. 2016 | 24 - 0 |
Thamen HB U12-1 - Badhoevedorp HB U12-1 | 22 jun. 2016 | 2 - 12 |
Thamen HB U12-1 - Badhoevedorp HB U12-1 | 19 mei 2019 | 5 - 14 |
Badhoevedorp HB U12-1 - Thamen HB U12-1 | 6 jun. 2021 | 0 - 8 |
Thamen HB U12-1 - Badhoevedorp HB U12-1 | 6 jul. 2021 | 2 - 0 |
Thamen HB U12-1 - Badhoevedorp HB U12-1 | 6 jul. 2021 | 0 - 5 |
Badhoevedorp HB U12-1 - Thamen HB U12-1 | 15 mei 2022 | 0 - 16 |
Thamen HB U12-1 - Badhoevedorp HB U12-1 | 15 mei 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U12-1 | Badhoevedorp HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dousi, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dozeman, Edzo | Teamspeler | |
Groningen, Dean van | Teamspeler | |
Toorn, Ynouar van den | Teamspeler | |
Vocke, Noah | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Isabelle Helena | Teamspeler | |
Doop, Kez den | Teamspeler | |
Flart, Manuel | Technische staf | Coach |
Flart, Sen Lesley | Teamspeler | |
Kesteren, Renske van | Teamspeler | |
Milburn, Liam | Teamspeler | |
Sluyk, Levi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info