Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Voges | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 24 apr. 2016 | 3 - 14 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 3 jul. 2016 | 6 - 3 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 25 sep. 2016 | 14 - 4 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 24 jun. 2018 | 5 - 11 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 8 sep. 2018 | 10 - 0 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 26 mei 2019 | 14 - 1 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 6 jul. 2019 | 4 - 9 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 6 jul. 2019 | 2 - 18 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 17 okt. 2019 | 17 - 6 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 1 mei 2022 | 10 - 9 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 8 mei 2022 | 4 - 14 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 4 sep. 2022 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-1 | Amsterdam Pirates HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 35 |
Uit gewonnen | 29 | 32 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ellermeijer, Finn Dean | Teamspeler | |
Hansma, Max | Teamspeler | |
Hesseling, Jonathan | Teamspeler | |
Hesseling, Michiel | Technische staf | Coach |
Milder, Linda | Overige staf | Teammanager |
Trevisan, Luca | Teamspeler | |
Wagenaar, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Leandro | Teamspeler | |
Hilgen, Bjorn | Technische staf | Coach |
Hilgen, Jesper | Teamspeler | |
Kenter, Neill | Teamspeler | |
Klijn, Ids | Teamspeler | |
Plooij, Collin | Teamspeler | |
Rekum, Mike van | Technische staf | Coach |
Rekum, Noa van | Teamspeler | |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Voges, Kas | Teamspeler | |
Wal, Ted Stevie van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info