Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Voges | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 24 apr. 2016 | 3 - 14 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 3 jul. 2016 | 6 - 3 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 25 sep. 2016 | 14 - 4 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 24 jun. 2018 | 5 - 11 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 8 sep. 2018 | 10 - 0 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 26 mei 2019 | 14 - 1 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 6 jul. 2019 | 4 - 9 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 6 jul. 2019 | 2 - 18 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 17 okt. 2019 | 17 - 6 |
Amsterdam Pirates HB U15-2 - Thamen HB U15-1 | 1 mei 2022 | 10 - 9 |
Thamen HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-2 | 8 mei 2022 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-1 | Amsterdam Pirates HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 53% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktaou, Nabil | Technische staf | Coach |
Aktaou, Yassine | Teamspeler | |
Alcantara Perez, Larry | Teamspeler | |
Boer, Jesse de | Teamspeler | |
Coelho, Jesse | Teamspeler | |
Hertroijs, Marcel | Technische staf | |
Karatay, Edizhan | Teamspeler | |
Kreuning, Micah | Teamspeler | |
Sinke, Damian | Teamspeler | |
Stalenhoef, Daan | Teamspeler | |
Zepeda Wentges, Oscar | Teamspeler | |
Zijl, Arwin | Technische staf | Coach |
Zijl, Yur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoshino, Kohki | Technische staf | Coach |
Kako, Masaya | Teamspeler | |
Lafeber-Naoi, Francis Kei | Teamspeler | |
Woudenberg, Stefan | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info