Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Vogelaar | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen H2 - DVH H2 | 5 mei 2018 | 10 - 10 |
DVH H2 - Thamen H2 | 25 aug. 2018 | 4 - 2 |
Thamen H2 - DVH H2 | 9 aug. 2020 | 9 - 8 |
DVH H2 - Thamen H2 | 12 sep. 2020 | 3 - 20 |
Thamen H2 - DVH H2 | 11 jul. 2021 | 9 - 2 |
Thamen H2 - DVH H2 | 15 mei 2022 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen H2 | DVH H2 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 62% | 32% |
% thuis gewonnen | 58% | 37% |
% uit gewonnen | 67% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Luuk | Teamspeler | |
Bruin, Patrick | Teamspeler | |
Derr, Jeremy | Teamspeler | |
Gilbert, Nathan | Teamspeler | |
Hubenet, Theo | Teamspeler | |
Kouw, Johnny | Technische staf | Coach |
Kouw, Johnny | Teamspeler | |
Lefevere, Nick | Teamspeler | |
Mabulay, Juv | Teamspeler | |
Mondragon, Mauricio | Teamspeler | |
Offringa, Cynthia | Technische staf | Teammanager |
Offringa, Cynthia | Teamspeler | |
Pluis, Maarten | Teamspeler | |
Schouten, Elisa | Teamspeler | |
Veldt, Frank | Technische staf | Assistent-Coach |
Veldt, Frank | Teamspeler | |
Willigenburg, Franklin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abisa, Jonathan | Teamspeler | |
Derriks, Alexander | Teamspeler | |
Hoek, Sjoerd van | Teamspeler | |
Kesteren, Ingmar van | Teamspeler | |
Kesteren, Ingmar van | Technische staf | Coach |
Thesing, Mark Robert | Teamspeler | |
Thesing, Richard | Teamspeler | |
Vogelaar, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info