Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW H3 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Ton) van der Kooij | Plaatscheidsrechter |
M.J. (Michael) Toet | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen H1 - HCAW H3 | 6 apr. 2018 | 2 - 4 |
HCAW H3 - Thamen H1 | 1 jul. 2018 | 11 - 7 |
HCAW H3 - Thamen H1 | 15 mei 2019 | 12 - 5 |
Thamen H1 - HCAW H3 | 8 okt. 2019 | 9 - 11 |
Thamen H1 - HCAW H3 | 17 sep. 2021 | 4 - 14 |
Thamen H1 - HCAW H3 | 13 mei 2022 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW H3 | Thamen H1 |
Thuis gewonnen | 50 | 40 |
Uit gewonnen | 44 | 37 |
% gewonnen | 66% | 58% |
% thuis gewonnen | 78% | 57% |
% uit gewonnen | 56% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Lucas | Teamspeler | |
Frolijk, Marlon | Technische staf | Coach |
Groen, Rick | Teamspeler | |
Hoekstra, Lieuwe | Teamspeler | |
Koole, ErnstJan | Teamspeler | |
Nurse, Farley | Teamspeler | |
Rekum, Mike van | Teamspeler | |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Teamscorer |
Rietel, Maickel | Teamspeler | |
Rikken, Gijs | Teamspeler | |
Schouten, Eric | Technische staf | Coach |
Schouten, Menno | Teamspeler | |
Schouten, Wouter | Teamspeler | |
Soerka, Djeraldo | Teamspeler | |
Vogelaar, Jelle | Teamspeler | |
Vogelaar, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ancum, Timo van | Teamspeler | |
Bouwman, Ronald | Teamspeler | |
Dammers, Laurens | Teamspeler | |
Elshof, Arjan | Teamspeler | |
Elshof, Leon | Teamspeler | |
Hoeven, Wietse ter | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Kitslaar, Bas | Teamspeler | |
Kreisel, Jeffrey | Teamspeler | |
Kreisel, Tony | Teamspeler | |
Langevoord, Jeene (Jr.) | Teamspeler | |
Urbanus, Tom | Teamspeler | |
Urbanus, Tom | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 06-16072728
E-mail: info@thamen.info