Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen AH2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.G. (Nils) Vogelaar | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVH AH2 - Thamen AH2 | 28 mei 2017 | 3 - 18 |
Thamen AH2 - DVH AH2 | 19 sep. 2017 | 18 - 4 |
Thamen AH2 - DVH AH2 | 13 sep. 2020 | 13 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen AH2 | DVH AH2 |
Thuis gewonnen | 22 | 9 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 48% | 22% |
% thuis gewonnen | 48% | 22% |
% uit gewonnen | 47% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HSV Thamen
Vuurlijn 24
1424 NR De Kwakel
Telefoon: 0297-564400
E-mail: info@thamen.info